-Dựa vào trạng thái và hình thái nhất định mà ta có bảng xác định các số lượng NST(đơn-kép), số cromatit, số tâm động trong tế bào qua các kì của giảm phân
| Kì | NST đơn | NST kép | Số cromatit | Số tâm động | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung gian | 0 | 2n | 4n | 2n | |
| Giảm phân I | Kì đầu I | 0 | 2n | 4n | 2n |
| Kì giữa I | 0 | 2n | 4n | 2n | |
| Kì sau I | 0 | 2n | 4n | 2n | |
| Kì cuối I | 0 | 2n | 4n | 2n | |
| Trung gian (cực ngắn) | 0 | n | 2n | n | |
| Giảm phân II | Kì đầu II | 0 | n | 2n | n |
| Kì giữa II | 0 | n | 2n | n | |
| Kì sau II | 2n | 0 | 0 | 2n | |
| Kì cuối II | 2n | 0 | 0 | 2n | |
+ Xác định được các tế bào sinh dục đang ở kì nào của quá trình giảm phân
+ Áp dụng kiến thức trong bảng trên để xác định đúng số lượng các thành phần có trong tế bào.
Ví dụ